Partij 2002% A. 2002 Den Haag Landelijk Peiling
PvdA 15,8 1.040.921 PvdA 20,3 15,8 4,5 24,3 -4
Lokale onafhank. gr. 18,1 1.199.168 VVD 21,4 15,3 6,1 17,3 4,1
CDA 20,3 1.343.865 CDA 13,9 20,3 -6,4 19,5 -5,6
VVD 15,3 1.013.032 SP 5,1 2,9 2,2 4,1 1
CU/SGP 6,3 416.268 GL 7,2 6,1 1,1 6,4 0,8
GL 6,1 404.624 D66 6,1 3,7 2,4 5,5 0,6
SP 2,9 193.225
Leefbaarpartijen 5,1 339.515
D66 3,7 240.501
Lokale progr. gr. 2,3 153.586
FNP 0,4 28.806
LPF 0,1 4190
Lokale prot.-chr. gr. 0,2 12.961
NCPN 0,1 4758
NVU 0 403
Overigen 3,3 218.101
Opkomst / Totalen 57 6.613.924